Spanien: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juni 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 2.520 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 2.520 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 1.888 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio3.084 €/m²
2 Zimmer2.841 €/m²
3 Zimmer2.373 €/m²
4 Zimmer2.139 €/m²
5 Zimmer2.398 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer1.835 €/m²
5 Zimmer1.735 €/m²
6 Zimmer1.633 €/m²
7 Zimmer1.553 €/m²
8 Zimmer1.438 €/m²
Spanien: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Andalusien | 2.757 €/m² +1% | 1.649 €/m² |
Land Valencia | 2.533 €/m² +2% | 2.628 €/m² +2% |
Katalonien | 2.762 €/m² +1% | 1.949 €/m² +1% |
Murcia | 1.713 €/m² +3% | 2.129 €/m² +5% |
Autonome Gemeinschaft Madrid | 4.105 €/m² +2% | 2.264 €/m² +2% |
Galicien | 1.791 €/m² +1% | 866 €/m² |
Kanarische Inseln | 3.209 €/m² | 2.479 €/m² +2% |
Kastilien-La Mancha | 1.067 €/m² +1% | 666 €/m² |
Balearische Inseln | 4.822 €/m² +2% | 4.265 €/m² +1% |
Kastilien und León | 1.423 €/m² +1% | 741 €/m² |
Extremadura | 1.169 €/m² +1% | 647 €/m² |
Asturien | 1.679 €/m² +2% | 904 €/m² -2% |
Kantabrien | 2.009 €/m² +2% | 1.148 €/m² +1% |
Autonome Gemeinschaft Baskenland | 3.122 €/m² +2% | 1.596 €/m² +1% |
Aragonien | 1.751 €/m² +1% | 495 €/m² -1% |
La Rioja | 1.628 €/m² | 670 €/m² -2% |
Navarra | 1.969 €/m² +2% | 832 €/m² +2% |
Melilla | 2.091 €/m² | 1.839 €/m² +1% |
Ceuta | 2.102 €/m² +6% | 1.831 €/m² +1% |
Die teuersten Standorte in Spanien
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Baquèira | 7.052 €/m² +10% | Keine Daten |
Barcelona | 5.070 €/m² +1% | 5.027 €/m² +1% |
La Capellania | 4.836 €/m² -2% | 4.687 €/m² +1% |
Los Cristianos | 4.803 €/m² | 4.270 €/m² -4% |
Sóller | 4.569 €/m² | 3.691 €/m² |
La Cala de Mijas | 4.441 €/m² +1% | 4.285 €/m² -1% |
Monte Faro | 4.175 €/m² | 2.436 €/m² +2% |
Castelldefels | 4.126 €/m² +1% | 4.472 €/m² +1% |
Torremolinos | 3.678 €/m² +2% | 3.135 €/m² +2% |
Lasarte-Oria | 3.568 €/m² | 3.585 €/m² +7% |
Die günstigsten Standorte in Spanien
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Begíjar | 394 €/m² | 335 €/m² -7% |
Illueca | 417 €/m² -1% | 156 €/m² -2% |
Argamasilla de Alba | 535 €/m² +1% | 328 €/m² +2% |
Canals | 593 €/m² -10% | 521 €/m² +14% |
Azuaga | 606 €/m² -2% | 372 €/m² -1% |
Fregenal de la Sierra | 644 €/m² +1% | 463 €/m² -1% |
Quesada | 650 €/m² -3% | 357 €/m² +5% |
Calasparra | 658 €/m² | 2.840 €/m² -1% |
Berja | 667 €/m² -3% | 710 €/m² -4% |
Nájera | 671 €/m² -4% | Keine Daten |
Ihr neues Zuhause in Spanien
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: