Autonome Gemeinschaft Madrid: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: März 2025Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 4.008 €/m². Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 4.008 €/m² sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 2.188 €/m².Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio4.559 €/m²
2 Zimmer4.350 €/m²
3 Zimmer3.253 €/m²
4 Zimmer4.963 €/m²
5 Zimmer5.892 €/m²
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer2.115 €/m²
5 Zimmer2.308 €/m²
6 Zimmer2.522 €/m²
7 Zimmer2.211 €/m²
8 Zimmer2.173 €/m²
Autonome Gemeinschaft Madrid: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Madrid | 4.008 €/m² | 2.183 €/m² +5% |
Die teuersten Standorte in Autonome Gemeinschaft Madrid
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Madrid | 6.016 €/m² | 4.593 €/m² +7% |
Pozuelo de Alarcón | 5.211 €/m² +2% | 3.841 €/m² +2% |
Boadilla del Monte | 4.131 €/m² +2% | 2.837 €/m² +5% |
Majadahonda | 4.069 €/m² +5% | 3.086 €/m² +4% |
Las Rozas | 3.848 €/m² -1% | 2.887 €/m² +6% |
San Sebastián de los Reyes | 3.617 €/m² -2% | 2.978 €/m² +7% |
Villaviciosa de Odón | 3.603 €/m² | 2.506 €/m² +8% |
Torrelodones | 3.470 €/m² +1% | 2.486 €/m² +10% |
Alcobendas | 3.465 €/m² +5% | 5.484 €/m² +9% |
Villanueva de la Cañada | 2.967 €/m² -6% | 2.185 €/m² +24% |
Die günstigsten Standorte in Autonome Gemeinschaft Madrid
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Torrelaguna | 1.357 €/m² +1% | 1.318 €/m² +6% |
Ciempozuelos | 1.563 €/m² +2% | 1.278 €/m² +1% |
San Martín de la Vega | 1.674 €/m² +2% | 1.269 €/m² -2% |
Aranjuez | 1.720 €/m² +4% | 1.344 €/m² |
Loeches | 1.759 €/m² +4% | 1.860 €/m² +1% |
Fuente el Saz de Jarama | 1.796 €/m² +1% | 2.142 €/m² +2% |
Mejorada del Campo | 1.859 €/m² | 1.637 €/m² -1% |
Meco | 1.867 €/m² | 1.805 €/m² -1% |
Parla | 1.914 €/m² +2% | 1.862 €/m² +3% |
Valdemorillo | 1.914 €/m² +1% | 2.186 €/m² +11% |
Autonome Gemeinschaft Madrid: neueste Wohnungen zum Verkauf
Autonome Gemeinschaft Madrid: neueste Häuser zum Verkauf
Autonome Gemeinschaft Madrid: neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Autonome Gemeinschaft Madrid
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: