Schweiz: Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Juni 2023Details zum Wohnungspreis
Der Durchschnittspreis einer zum Verkauf stehenden Wohnung beträgt 693.553 CHF. Das bedeutet, dass es genauso viele Immobilien gibt, die teurer als 693.553 CHF sind, wie billigere. Bei zum Verkauf stehenden Häusern liegt der Durchschnittspreis bei 1.265.228 CHF.Wohnungen
Anzahl der ZimmerMedianpreis
Studio238.426 CHF
2 Zimmer430.898 CHF
3 Zimmer604.012 CHF
4 Zimmer811.267 CHF
5 Zimmer1.277.308 CHF
Häuser
Anzahl der ZimmerMedianpreis
4 Zimmer903.520 CHF
5 Zimmer1.059.898 CHF
6 Zimmer1.405.359 CHF
7 Zimmer1.797.068 CHF
8 Zimmer2.174.826 CHF
Schweiz: alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Wallis | 5.719 CHF +1% | 5.825 CHF +1% |
Waadt | 9.342 CHF +1% | 9.042 CHF |
Tessin | 6.758 CHF | 5.403 CHF -1% |
Genf | 13.311 CHF | 13.504 CHF +1% |
Freiburg (Kanton) | 6.606 CHF +1% | 6.193 CHF +1% |
Bern (Kanton) | 6.265 CHF +1% | 5.015 CHF -2% |
Neuenburg (Kanton) | 4.994 CHF +1% | 5.500 CHF |
Zürich (Kanton) | 9.819 CHF +1% | 9.340 CHF |
Jura | 4.537 CHF +2% | 3.514 CHF |
Aargau | 6.604 CHF | 7.571 CHF +2% |
St. Gallen (Kanton) | 6.486 CHF | 5.816 CHF +1% |
Thurgau | 6.908 CHF +2% | 6.640 CHF +4% |
Graubünden | 9.834 CHF -2% | 5.694 CHF +6% |
Solothurn (Kanton) | 4.946 CHF +4% | 5.875 CHF +1% |
Luzern (Kanton) | 7.176 CHF -1% | 7.321 CHF -1% |
Basel-Landschaft (Kanton) | 8.081 CHF +1% | 7.946 CHF -2% |
Schaffhausen (Kanton) | 8.057 CHF +9% | 5.321 CHF +12% |
Schwyz (Kanton) | 11.387 CHF | 12.439 CHF |
Glarus (Kanton) | 5.325 CHF | 5.654 CHF +1% |
Appenzell Ausserrhoden (Kanton) | Keine Daten | 7.102 CHF -5% |
Die teuersten Standorte in Schweiz
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Bagnes | 20.142 CHF +4% | 22.466 CHF |
Andermatt | 18.638 CHF | Keine Daten |
Cologny | 18.412 CHF +2% | 29.225 CHF +7% |
Vandœuvres | 16.601 CHF -2% | 22.276 CHF +2% |
Zürich | 16.359 CHF +6% | 6.773 CHF |
Genf | 16.113 CHF -1% | 15.268 CHF |
Coppet | 15.185 CHF -2% | 14.635 CHF +3% |
Laax | 15.128 CHF | Keine Daten |
Lutry | 15.072 CHF -4% | 15.016 CHF -1% |
Crans-près-Céligny | 14.967 CHF -3% | 13.091 CHF +7% |
Die günstigsten Standorte in Schweiz
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Les Ponts-de-Martel | 2.316 CHF -29% | Keine Daten |
Le Locle | 2.702 CHF +1% | 3.519 CHF -10% |
Sainte-Croix VD | 3.663 CHF +1% | 3.140 CHF +31% |
Saint-Maurice VS | 3.715 CHF -4% | Keine Daten |
Chippis | 3.853 CHF +10% | Keine Daten |
Torgon | 4.200 CHF +3% | Keine Daten |
La Chaux-de-Fonds | 4.432 CHF +7% | 4.633 CHF -2% |
Delsberg | 4.446 CHF +1% | 3.195 CHF -6% |
Vernayaz | 4.460 CHF +1% | 3.938 CHF +3% |
Chiasso | 4.460 CHF +1% | 4.392 CHF |
Schweiz: neueste Wohnungen zum Verkauf
Schweiz: neueste Häuser zum Verkauf
Schweiz: neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Schweiz
Populäre Orte:
Wohnungs- und Haustypen:
- Wohnung
- Haus
- Villa
- Dachboden
- Hütte
- Reihenhaus
- Haus mit Wohnungen
- Doppelhaus
- Maisonette
- Eigentum
- Reihenhauswohnung
- Freistehendes Einfamilienhaus
- Erdgeschosswohnung mit Garten
- Bauernhof
- Möblierte Wohnung
- Doppelhaushälfte
- Speicher
- Haus im Dorf
- Neues Appartement
- Hütte
- Zeitgenössische Villa
- Herrenhaus
- Penthouse
- Schloss
- Einliegerwohnung
- Bungalow
- Hütte mit Strohdach
- Domäne
- Neues Haus
- Doppelhaushälfte
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: