Freiburg (Kanton): Immobilienpreise und Quadratmeterpreis
Du möchtest eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Properstar gibt dir die nötigen Informationen, bevor du beginnst.Letzte Aktualisierung: Dez. 2023Freiburg (Kanton): alle Einzelheiten zum Wohnungspreis
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Saanebezirk | 7.188 CHF | 7.188 CHF |
Greyerzbezirk | 6.436 CHF -1% | 6.436 CHF -1% |
Broyebezirk | 6.406 CHF | 6.406 CHF |
Glanebezirk | 6.073 CHF | 6.073 CHF |
Vivisbachbezirk | 6.870 CHF +4% | 6.870 CHF +4% |
See | 6.713 CHF -1% | 6.713 CHF -1% |
Sense | 5.303 CHF -5% | 5.303 CHF -5% |
Die teuersten Standorte in Freiburg (Kanton)
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Matran | 7.884 CHF | 8.180 CHF +30% |
Freiburg | 7.811 CHF -1% | 8.650 CHF |
Cheyres | 7.686 CHF | Keine Daten |
Villars-sur-Glâne | 7.636 CHF +1% | Keine Daten |
Posieux | 7.091 CHF | Keine Daten |
Marly FR | 7.019 CHF | Keine Daten |
Misery-Courtion | 6.760 CHF -2% | Keine Daten |
Grandvillard | 6.749 CHF | Keine Daten |
Cressier FR | 6.669 CHF | Keine Daten |
Châtel-Saint-Denis | 6.584 CHF +6% | 7.478 CHF +4% |
Bulle FR | 6.535 CHF -1% | 8.004 CHF |
Broc FR | 6.312 CHF -1% | 6.391 CHF |
Murist | 6.181 CHF | Keine Daten |
Estavayer | 6.178 CHF | 7.811 CHF +5% |
Romont FR | 6.177 CHF | Keine Daten |
Massonnens | 6.115 CHF | Keine Daten |
Billens-Hennens | 5.872 CHF -1% | Keine Daten |
Gibloux | 5.636 CHF -1% | 6.063 CHF -3% |
Die günstigsten Standorte in Freiburg (Kanton)
Standort | Quadratmeterpreis – Wohnungen | Quadratmeterpreis – Häuser |
---|---|---|
Gibloux | 5.636 CHF -1% | 6.063 CHF -3% |
Billens-Hennens | 5.872 CHF -1% | Keine Daten |
Massonnens | 6.115 CHF | Keine Daten |
Romont FR | 6.177 CHF | Keine Daten |
Estavayer | 6.178 CHF | 7.811 CHF +5% |
Murist | 6.181 CHF | Keine Daten |
Broc FR | 6.312 CHF -1% | 6.391 CHF |
Bulle FR | 6.535 CHF -1% | 8.004 CHF |
Châtel-Saint-Denis | 6.584 CHF +6% | 7.478 CHF +4% |
Cressier FR | 6.669 CHF | Keine Daten |
Grandvillard | 6.749 CHF | Keine Daten |
Misery-Courtion | 6.760 CHF -2% | Keine Daten |
Marly FR | 7.019 CHF | Keine Daten |
Posieux | 7.091 CHF | Keine Daten |
Villars-sur-Glâne | 7.636 CHF +1% | Keine Daten |
Cheyres | 7.686 CHF | Keine Daten |
Freiburg | 7.811 CHF -1% | 8.650 CHF |
Matran | 7.884 CHF | 8.180 CHF +30% |
Freiburg (Kanton): neueste Wohnungen zum Verkauf
Freiburg (Kanton): neueste Häuser zum Verkauf
Freiburg (Kanton): neueste Wohnungen zur Miete
Ihr neues Zuhause in Freiburg (Kanton)
Populäre Orte:
Kaufen:
Wohnungs- und Haustypen:
Beliebte Kriterien:
Verkaufe dein Haus: